SETIAP HARI DAPATKAN COIN DARI INTERNET
http://www.onecoin.eu/signup/untoro9
Produk
Trader Premium
Harga: 12500 EUR
Paket Premium Trader adalah paket produk utama untuk orang tertarik di
bidang pertambangan dan cryptocurrency, itu termasuk 6 tingkat dari
program pendidikan online OneAcademy.
Paket ini adalah bagi mereka yang ingin membawa keterampilan
perdagangan mereka ke tingkat atas dan serius memahami dan keuntungan
dari pertambangan dan perdagangan OneCoins. Tycoon Trader
Harga: 5000 EUR
Paket taipan trader adalah paket produk utama, itu termasuk semua 5 tingkat dari program pendidikan online OneAcademy.
Paket ini adalah bagi mereka yang ingin membawa keterampilan
perdagangan mereka ke tingkat atas dan serius keuntungan dari
pertambangan dan perdagangan OneCoins. Trader eksekutif
Harga: 3000 EUR
Paket Trader Eksekutif meliputi tingkat 1, 2, 3 dan 4 program pendidikan online OneAcademy.
Paket ini memberikan penjelasan rinci tentang alat-alat yang akan
meningkatkan profitabilitas perdagangan Anda secara signifikan. Pro Trader
Harga: 1000 EUR
Paket Trader Pro mencakup tingkat 1, 2 dan 3 program pendidikan online OneAcademy.
Setelah menyelesaikan kursus ini, Anda akan mencapai keterampilan
perdagangan menengah yang dapat membantu Anda mendapatkan keuntungan
dari pertambangan dan perdagangan OneCoins. Pedagang
Harga: 500 EUR
Paket trader mencakup level 1 dan level 2 dari program pendidikan online OneAcademy.
Paket ini adalah untuk orang-orang yang ingin mulai belajar tentang
trading dengan kelas aset seperti emas dan cryptocurrency antara lain. Starter
Harga: 100 EUR
Starter termasuk tingkat pertama dari program pendidikan online OneAcademy.
Ini merupakan pengantar untuk produk-produk keuangan dan perdagangan
dan menyediakan siswa dengan bahan bacaan online, presentasi video, kuis
dan sertifikat untuk mulai mengeksplorasi OneExchange tersebut.
INDIKATOR TERBAIK BELI DISINI
UPDATE, 9 Juli 2015
Kami memutuskan bahwa kami tidak bisa menjaga rahasia ini!
Meskipun hari peluncuran itu beberapa minggu lalu, Eurobot terus tampil sempurna!
Periksa hasil segera! Ini adalah bom nyata!
$ 3.394,78 DI AGRESIF MODE
$ 1.707,81 DI SAFE MODE
Anda masih punya waktu untuk mendapatkan salinan diskon! Jangan menunda!
UPDATE, 24 Juni 2015
FX EuroBot menunjukkan hasil yang fantastis. Kami memutuskan untuk menguji lebih mode - Agresif dan Aman. Lihat apa hasilnya kita!
$ 1.361,00 dalam mode agresif
$ 355,00 dalam mode aman
Anda masih punya waktu untuk mendapatkan salinan diskon! Jangan menunda!
Bagaimana Anda bisa mendapatkan $ 10.122,50 keuntungan per bulan? Jawabannya adalah FX EUROBOT!
Yang paling terpercaya dan paling menguntungkan robot forex di pasar.
Although the launch day was several weeks ago, the Eurobot continues to perform perfectly!
Check the results immediately! It is a real BOMB!
Anda masih punya waktu untuk mendapatkan salinan diskon! Jangan menunda!
How can you earn $10122,50 profit a month? Answer is FX EUROBOT!
DAFTAR DAN GRATIS SINYAL SEHARGA $ 90/BULAN
UPDATE, 9 Juli 2015
Kami memutuskan bahwa kami tidak bisa menjaga rahasia ini!
Meskipun hari peluncuran itu beberapa minggu lalu, Eurobot terus tampil sempurna!
Periksa hasil segera! Ini adalah bom nyata!
$ 3.394,78 DI AGRESIF MODE
$ 1.707,81 DI SAFE MODE
Anda masih punya waktu untuk mendapatkan salinan diskon! Jangan menunda!
UPDATE, 24 Juni 2015
FX EuroBot menunjukkan hasil yang fantastis. Kami memutuskan untuk menguji lebih mode - Agresif dan Aman. Lihat apa hasilnya kita!
$ 1.361,00 dalam mode agresif
$ 355,00 dalam mode aman
Anda masih punya waktu untuk mendapatkan salinan diskon! Jangan menunda!
Bagaimana Anda bisa mendapatkan $ 10.122,50 keuntungan per bulan? Jawabannya adalah FX EUROBOT!
Yang paling terpercaya dan paling menguntungkan robot forex di pasar.
UPDATE, JULY 09 2015
We decided that we can't keep this secret!Although the launch day was several weeks ago, the Eurobot continues to perform perfectly!
Check the results immediately! It is a real BOMB!
$3394.78 IN AGRESSIVE MODE
$1707.81 IN SAFE MODE
You still have time to get a discounted copy! Do not postpone!
UPDATE, June 24 2015
FX EuroBot showed fantastic results. We decided to test it in more modes - Agressive and Safe. Look what result we have!$1361.00 in agressive mode($ 1.361,00 dalam mode agresif)
$355.00 in safe mode($ 355,00 dalam mode aman)
Anda masih punya waktu untuk mendapatkan salinan diskon! Jangan menunda!
Bagaimana Anda bisa mendapatkan $ 10.122,50 keuntungan per bulan? Jawabannya adalah FX EUROBOT!
Yang paling terpercaya dan paling menguntungkan robot forex di pasar.
You still have time to get a discounted copy! Do not postpone!
How can you earn $10122,50 profit a month? Answer is FX EUROBOT!
The most trusted and most profitable forex robot on the market.
Broker yang kami anjurkan adalah
KLIK DISINI
BONUS TANPA HENTI SELAMA 2 TAHUN SEBESAR 10% DARI SALDO YANG ANDA MILIKI
syarat berlanganan sinyal adalah menjadi membeli emas
100 gram(1gramnya 500rb) dengan 1 x bayar 10 juta mendapat akun MMM dengan tujuan agar dapat kembalian dana dalam waktu 6 bulan
EMAS ANDA DAPAT SETELAH 6 BLN TOTAL 100 GRAM
BERMINAT SMS
UANG DI TRANSFER KE BRI
rekening bri 767201000817506
(kode bank 002)
Jika transfer pakai bank BCA.MANDIRI DLL.selain BRI gunakan kode transfer 767201000817506
rekening bri 767201000817506
(kode bank 002)
Jika transfer pakai bank BCA.MANDIRI DLL.selain BRI gunakan kode transfer 767201000817506
SETELAH TRANSFER SMS KE NO HP SAYA 085725682674
Total Net Profit : 112,861.56 $ Win Trades this year : 231 (97.47%) Loss trades this year : 6 (2.53%) Update 2015 May 20, 18:02 |
|||||||||||||||||
| Lastest Closed Transactions | Update 2015 May 20, 18:02 | Account: maxpipfx.com | LIVE RESULTS | ||||||||||||||
| Ticket | Open Time | S/B | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Com | Taxe | Swap | PROFIT DOLLARS | ||||
| 51306932 | 2015.05.18 09:40:11 | sell | 1.00 | audusd | 0.80229 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.20 17:41:58 | 0.78724 | 0.00 | 0.00 | -2.92 | 1,505.00 | ||||
| 50513212 | 2015.05.12 09:47:38 | sell | 1.00 | audusd | 0.79373 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.20 17:41:53 | 0.78734 | 0.00 | 0.00 | -11.68 | 639.00 | ||||
| 50822174 | 2015.05.13 20:07:44 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.57466 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.20 17:40:26 | 1.55519 | 0.00 | 0.00 | -13.02 | 1,947.00 | ||||
| 50513190 | 2015.05.12 09:47:30 | buy | 1.00 | usdjpy | 120.117 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.20 17:39:12 | 121.072 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 788.79 | ||||
| 46743981 | 2015.04.13 15:24:06 | buy | 1.00 | usdjpy | 120.505 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.20 17:39:05 | 121.060 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 458.45 | ||||
| 50513116 | 2015.05.12 09:47:08 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.55786 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.19 15:48:01 | 1.54643 | 0.00 | 0.00 | -13.02 | 1,143.00 | ||||
| 50463170 | 2015.05.11 22:11:39 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.55893 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.19 15:46:05 | 1.54700 | 0.00 | 0.00 | -14.88 | 1,193.00 | ||||
| 50512990 | 2015.05.12 09:46:28 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11924 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.19 15:38:45 | 1.11481 | 0.00 | 0.00 | -7.28 | 443.00 | ||||
| 51306855 | 2015.05.18 09:39:43 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.72750 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.19 15:36:58 | 0.72131 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 957.30 | ||||
| 51148203 | 2015.05.15 13:08:26 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.57269 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.19 10:22:38 | 1.56286 | 0.00 | 0.00 | -3.72 | 983.00 | ||||
| 51148362 | 2015.05.15 13:09:27 | sell | 1.00 | eurjpy | 135.972 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.19 10:20:01 | 134.320 | 0.00 | 0.00 | -3.27 | 1,377.92 | ||||
| 50822299 | 2015.05.13 20:08:40 | sell | 1.00 | eurjpy | 135.360 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.19 10:19:24 | 134.335 | 0.00 | 0.00 | -9.85 | 854.89 | ||||
| 51148150 | 2015.05.15 13:08:01 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.72223 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.19 10:18:31 | 0.71702 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 814.88 | ||||
| 50822112 | 2015.05.13 20:07:18 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.72201 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.19 10:09:19 | 0.71796 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 634.05 | ||||
| 51306823 | 2015.05.18 09:39:32 | sell | 1.00 | eurusd | 1.14319 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.18 16:59:07 | 1.13404 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 915.00 | ||||
| 50822060 | 2015.05.13 20:07:03 | sell | 1.00 | eurusd | 1.13696 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.18 16:59:03 | 1.13402 | 0.00 | 0.00 | -5.20 | 294.00 | ||||
| 50822278 | 2015.05.13 20:08:27 | sell | 1.00 | audusd | 0.81106 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.15 14:05:15 | 0.80105 | 0.00 | 0.00 | -5.84 | 1,001.00 | ||||
| 50822238 | 2015.05.13 20:08:11 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.076 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.15 13:11:08 | 119.787 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 593.55 | ||||
| 49842077 | 2015.05.06 09:25:33 | sell | 1.00 | eurusd | 1.12405 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.11 22:15:20 | 1.11542 | 0.00 | 0.00 | -5.20 | 863.00 | ||||
| 49265559 | 2015.04.30 20:40:13 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.73050 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.11 22:15:12 | 0.71542 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 2,351.44 | ||||
| 48254331 | 2015.04.23 17:58:21 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.71764 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.11 22:15:03 | 0.71537 | 0.00 | 0.00 | 2.42 | 353.99 | ||||
| 49842246 | 2015.05.06 09:26:40 | sell | 1.00 | eurjpy | 134.679 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.08 21:08:26 | 134.314 | 0.00 | 0.00 | -6.56 | 304.81 | ||||
| 49842125 | 2015.05.06 09:25:46 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.73852 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.08 21:05:02 | 0.72600 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1,936.08 | ||||
| 49654056 | 2015.05.05 10:30:44 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.73392 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.08 21:03:34 | 0.72587 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1,244.81 | ||||
| 50042443 | 2015.05.07 10:38:29 | sell | 1.00 | audusd | 0.79605 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.07 20:43:08 | 0.79059 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.00 | ||||
| 50042241 | 2015.05.07 10:37:19 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.74659 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.07 20:43:02 | 0.73979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,035.26 | ||||
| 50042150 | 2015.05.07 10:36:47 | sell | 1.00 | eurusd | 1.13576 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.07 20:42:55 | 1.12618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.00 | ||||
| 50042470 | 2015.05.07 10:38:40 | sell | 1.00 | eurjpy | 135.683 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.07 13:33:59 | 135.187 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.41 | ||||
| 49485173 | 2015.05.04 09:44:58 | sell | 1.00 | eurjpy | 134.345 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.05 09:56:27 | 133.308 | 0.00 | 0.00 | -1.63 | 863.18 | ||||
| 49265674 | 2015.04.30 20:41:10 | sell | 1.00 | eurjpy | 133.871 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.05 09:55:46 | 133.333 | 0.00 | 0.00 | -4.90 | 447.81 | ||||
| 49484991 | 2015.05.04 09:43:59 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.73887 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.05 08:03:59 | 0.73620 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 403.80 | ||||
| 49484933 | 2015.05.04 09:43:37 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11868 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.05 08:02:48 | 1.11303 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 565.00 | ||||
| 49265516 | 2015.04.30 20:39:50 | sell | 1.00 | eurusd | 1.11899 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.05 07:47:04 | 1.11250 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | 649.00 | ||||
| 48561028 | 2015.04.27 09:13:20 | buy | 1.00 | usdjpy | 118.983 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.04 12:35:34 | 120.192 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1,005.89 | ||||
| 48254516 | 2015.04.23 17:58:51 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.720 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.04 12:35:26 | 120.192 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 392.71 | ||||
| 49265543 | 2015.04.30 20:40:04 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.53161 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.01 18:31:35 | 1.51341 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 1,820.00 | ||||
| 49265656 | 2015.04.30 20:41:01 | sell | 1.00 | audusd | 0.78924 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.01 18:26:29 | 0.78140 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | 784.00 | ||||
| 48927930 | 2015.04.29 08:34:40 | sell | 1.00 | audusd | 0.79900 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.01 18:21:48 | 0.78180 | 0.00 | 0.00 | -5.84 | 1,720.00 | ||||
| 48380735 | 2015.04.24 09:41:53 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.334 | 0.000 | 0.000 | 2015.05.01 18:20:50 | 120.202 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 722.12 | ||||
| 48928103 | 2015.04.29 08:36:34 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.53438 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.05.01 18:19:55 | 1.51362 | 0.00 | 0.00 | -7.44 | 2,076.00 | ||||
| 48928148 | 2015.04.29 08:37:14 | buy | 1.00 | usdjpy | 118.854 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.29 15:08:41 | 119.263 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.94 | ||||
| 48380623 | 2015.04.24 09:41:25 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.72056 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.28 21:55:56 | 0.71615 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 676.17 | ||||
| 48153350 | 2015.04.23 09:34:03 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.50179 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.23 16:44:46 | 1.49934 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | ||||
| 48076306 | 2015.04.22 19:07:27 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.50244 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.23 11:44:18 | 1.49712 | 0.00 | 0.00 | -5.58 | 532.00 | ||||
| 48076157 | 2015.04.22 19:06:33 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.50268 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.23 11:04:58 | 1.49930 | 0.00 | 0.00 | -5.58 | 338.00 | ||||
| 48076324 | 2015.04.22 19:07:34 | sell | 1.00 | audusd | 0.77662 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.23 09:00:02 | 0.77482 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | 180.00 | ||||
| 48076185 | 2015.04.22 19:06:43 | sell | 1.00 | audusd | 0.77672 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.23 08:54:07 | 0.77504 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | 168.00 | ||||
| 47961182 | 2015.04.22 10:15:42 | sell | 1.00 | audusd | 0.77798 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.23 08:49:45 | 0.77506 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | 292.00 | ||||
| 47961146 | 2015.04.22 10:15:31 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.542 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.22 18:34:58 | 119.912 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.56 | ||||
| 47807623 | 2015.04.21 13:20:14 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.447 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.22 16:26:26 | 119.740 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 244.70 | ||||
| 47961078 | 2015.04.22 10:15:13 | sell | 1.00 | eurusd | 1.07625 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.22 16:17:20 | 1.07218 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 | ||||
| 47265299 | 2015.04.16 13:43:23 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.71800 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.22 13:53:57 | 0.71669 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 197.00 | ||||
| 46925829 | 2015.04.14 16:25:01 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.371 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.21 17:07:40 | 119.679 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 257.36 | ||||
| 47109639 | 2015.04.15 18:01:30 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.307 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.21 17:06:06 | 119.671 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 304.17 | ||||
| 47214556 | 2015.04.16 09:16:32 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.293 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.21 17:04:18 | 119.715 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 352.50 | ||||
| 47265382 | 2015.04.16 13:43:35 | buy | 1.00 | usdjpy | 118.974 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.21 17:03:14 | 119.725 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 627.27 | ||||
| 47605569 | 2015.04.20 10:40:49 | buy | 1.00 | usdjpy | 118.641 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.21 13:17:01 | 119.407 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 641.50 | ||||
| 47411627 | 2015.04.17 09:46:09 | buy | 1.00 | usdjpy | 118.924 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.21 12:27:17 | 119.411 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 407.84 | ||||
| 47605407 | 2015.04.20 10:39:33 | sell | 1.00 | eurusd | 1.07860 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.21 10:13:40 | 1.06701 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 1,159.00 | ||||
| 47605487 | 2015.04.20 10:40:07 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.49511 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.21 10:04:37 | 1.48647 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 864.00 | ||||
| 47411504 | 2015.04.17 09:45:14 | sell | 1.00 | eurusd | 1.07644 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.21 10:02:07 | 1.06736 | 0.00 | 0.00 | -2.08 | 908.00 | ||||
| 47411611 | 2015.04.17 09:46:03 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.49342 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.21 09:57:34 | 1.48672 | 0.00 | 0.00 | -3.72 | 670.00 | ||||
| 47605608 | 2015.04.20 10:41:07 | sell | 1.00 | audusd | 0.78204 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.21 09:45:15 | 0.76940 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | 1,264.00 | ||||
| 47265342 | 2015.04.16 13:43:29 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.49228 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.21 09:43:56 | 1.48623 | 0.00 | 0.00 | -5.58 | 605.00 | ||||
| 47265208 | 2015.04.16 13:43:04 | sell | 1.00 | eurusd | 1.07142 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.21 09:42:26 | 1.06927 | 0.00 | 0.00 | -3.12 | 215.00 | ||||
| 47214630 | 2015.04.16 09:17:06 | sell | 1.00 | audusd | 0.77483 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.21 09:29:07 | 0.76941 | 0.00 | 0.00 | -4.38 | 542.00 | ||||
| 47265446 | 2015.04.16 13:43:44 | sell | 1.00 | audusd | 0.77906 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.20 20:09:40 | 0.77219 | 0.00 | 0.00 | -2.92 | 687.00 | ||||
| 47411664 | 2015.04.17 09:46:21 | sell | 1.00 | audusd | 0.77908 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.20 19:23:43 | 0.77240 | 0.00 | 0.00 | -1.46 | 668.00 | ||||
| 47605464 | 2015.04.20 10:39:56 | sell | 1.00 | eurgbp | 0.72143 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.20 13:59:50 | 0.71923 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.23 | ||||
| 46925758 | 2015.04.14 16:24:48 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.47727 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.15 13:54:38 | 1.47317 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 410.00 | ||||
| 46926413 | 2015.04.14 16:27:28 | sell | 1.00 | eurusd | 1.06696 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.15 13:54:33 | 1.05887 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 809.00 | ||||
| 46743799 | 2015.04.13 15:23:10 | sell | 1.00 | eurusd | 1.05587 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.14 09:18:15 | 1.05362 | 0.00 | 0.00 | -1.04 | 225.00 | ||||
| 46542437 | 2015.04.10 11:17:01 | buy | 1.00 | usdjpy | 120.368 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.13 11:53:32 | 120.735 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 303.97 | ||||
| 45766089 | 2015.04.03 10:48:22 | sell | 1.00 | audusd | 0.75943 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.13 11:53:22 | 0.75600 | 0.00 | 0.00 | -11.68 | 343.00 | ||||
| 45734980 | 2015.04.03 00:51:52 | sell | 1.00 | audusd | 0.75901 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.13 11:53:17 | 0.75605 | 0.00 | 0.00 | -11.68 | 296.00 | ||||
| 45546587 | 2015.04.01 17:40:04 | buy | 1.00 | usdcad | 1.26325 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.10 15:11:13 | 1.26589 | 0.00 | 0.00 | -3.41 | 208.55 | ||||
| 46542471 | 2015.04.10 11:17:20 | sell | 1.00 | audusd | 0.76793 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.10 14:39:39 | 0.76571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | ||||
| 43989663 | 2015.03.18 11:52:35 | sell | 1.00 | eurusd | 1.06041 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.10 13:59:21 | 1.05864 | 0.00 | 0.00 | -24.96 | 177.00 | ||||
| 46198404 | 2015.04.08 10:41:36 | sell | 1.00 | audusd | 0.76870 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.10 13:16:21 | 0.76714 | 0.00 | 0.00 | -5.84 | 156.00 | ||||
| 43642642 | 2015.03.16 10:08:22 | sell | 1.00 | eurjpy | 127.836 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.10 12:26:19 | 127.487 | 0.00 | 0.00 | -42.48 | 290.03 | ||||
| 46542340 | 2015.04.10 11:16:29 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.46828 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.10 11:45:00 | 1.46614 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | ||||
| 44313244 | 2015.03.20 10:03:14 | sell | 1.00 | eurusd | 1.06732 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.10 10:21:43 | 1.06348 | 0.00 | 0.00 | -20.80 | 384.00 | ||||
| 45766387 | 2015.04.03 10:50:58 | buy | 1.00 | usdcad | 1.25683 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.09 21:06:20 | 1.25982 | 0.00 | 0.00 | -1.86 | 237.34 | ||||
| 44361534 | 2015.03.20 15:41:47 | sell | 1.00 | eurusd | 1.07669 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.09 18:02:07 | 1.06787 | 0.00 | 0.00 | -19.76 | 882.00 | ||||
| 44490698 | 2015.03.23 09:58:47 | sell | 1.00 | eurusd | 1.07940 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.09 17:34:43 | 1.06937 | 0.00 | 0.00 | -18.72 | 1,003.00 | ||||
| 46403321 | 2015.04.09 13:58:55 | sell | 1.00 | audusd | 0.77315 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.09 17:33:47 | 0.77008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 | ||||
| 46403140 | 2015.04.09 13:57:44 | sell | 1.00 | eurusd | 1.07646 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.09 17:01:23 | 1.07221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | ||||
| 46403166 | 2015.04.09 13:57:54 | sell | 1.00 | gbpusd | 1.48276 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.09 16:11:30 | 1.47997 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00 | ||||
| 45799978 | 2015.04.03 15:52:50 | buy | 1.00 | usdjpy | 118.982 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:05:55 | 120.284 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1,082.44 | ||||
| 45766275 | 2015.04.03 10:50:07 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.661 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:05:50 | 120.285 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 518.77 | ||||
| 45621513 | 2015.04.02 09:44:07 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.546 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:05:45 | 120.286 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 615.20 | ||||
| 45546623 | 2015.04.01 17:40:11 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.569 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:05:38 | 120.286 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 596.08 | ||||
| 45034213 | 2015.03.27 09:31:18 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.331 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:05:33 | 120.293 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 799.71 | ||||
| 43426017 | 2015.03.13 12:34:42 | buy | 1.00 | usdjpy | 121.432 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:05:24 | 120.294 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | -946.02 | ||||
| 44704335 | 2015.03.24 14:35:03 | buy | 1.00 | usdjpy | 119.611 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:05:05 | 120.292 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 566.12 | ||||
| 43861120 | 2015.03.17 12:29:08 | buy | 1.00 | usdjpy | 121.281 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:04:55 | 120.298 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | -817.14 | ||||
| 44490811 | 2015.03.23 09:59:20 | buy | 1.00 | usdjpy | 120.069 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:04:47 | 120.300 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 192.02 | ||||
| 45621386 | 2015.04.02 09:43:04 | sell | 1.00 | eurusd | 1.08157 | 0.00000 | 0.00000 | 2015.04.09 05:04:39 | 1.07732 | 0.00 | 0.00 | -7.28 | 425.00 | ||||
| 43989722 | 2015.03.18 11:53:27 | buy | 1.00 | usdjpy | 121.231 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:04:27 | 120.297 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | -776.41 | ||||
| 44313299 | 2015.03.20 10:03:48 | buy | 1.00 | usdjpy | 120.822 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:04:17 | 120.297 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | -436.42 | ||||
| 44163280 | 2015.03.19 10:07:33 | buy | 1.00 | usdjpy | 120.649 | 0.000 | 0.000 | 2015.04.09 05:04:10 | 120.297 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | -292.61 | ||||
